Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 08:44:43 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.6 | 475 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:47:13 PST | map |
30 km SSE of Mina, Nevada | 1.8 | 541 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:29:08 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 551 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 474 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 410 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:51:28 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 1.6 | 462 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:29:27 PST | map |
2 km NNE of Pacifica, CA | 1.6 | 554 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:09:15 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 475 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:11:43 PST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 474 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:08:56 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 405 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 288 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 267 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST | map |
54 km WNW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 336 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:46 PST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 265 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST | map |
46 km S of Silver Peak, Nevada | 1.5 | 598 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:49:41 PST | map |
44 km S of Silver Peak, Nevada | 1.8 | 599 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:28:51 PST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 571 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 475 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 600 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 1.6 | 477 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:07:08 PST | map |
7 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 1.7 | 598 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:34:56 PST | map |
9 km NE of Shasta Lake, CA | 1.7 | 339 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:00:16 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 475 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 1.8 | 600 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:38:57 PST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:36:44 PST | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 1.6 | 600 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:18:37 PST | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 401 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST | map |
70 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 410 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:49 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 403 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST | map |
7 km WNW of Redway, CA | 1.5 | 401 mi | Tue, 11-Feb-2025 21:10:52 PST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 411 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 1.6 | 478 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:28:57 PST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 3.0 | 377 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 477 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:01:48 PST | map |
1 km W of Anderson Springs, CA | 1.5 | 477 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:59:34 PST | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 371 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST | map |
19 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 257 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:25:48 PST | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 378 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 379 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST | map |
14 km SW of Thatcher, Utah | 1.7 | 518 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:36:20 PST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 410 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 414 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:55:29 PST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 474 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 266 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST | map |
12 km SE of Middletown, CA | 1.9 | 481 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:03:45 PST | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 434 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:34:38 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 408 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 1.6 | 265 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:50:13 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 1.8 | 313 mi | Tue, 11-Feb-2025 04:23:02 PST | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 402 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:20:11 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 526 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 457 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 527 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 527 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 527 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 526 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 535 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 551 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 405 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.9 | 474 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:10:11 PST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 287 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 443 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:26:28 PST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 1.7 | 547 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:02:46 PST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 547 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST | map |
60 km N of Tonopah, Nevada | 1.8 | 526 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:01:23 PST | map |
26 km NNE of Yerington, Nevada | 1.6 | 455 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:58:45 PST | map |
28 km SE of Virginia City, Montana | 1.5 | 460 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:41:02 PST | map |
9 km E of Vallejo, CA | 1.8 | 518 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:31:54 PST | map |
3 km SW of Clayton, CA | 1.5 | 531 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:07:24 PST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 546 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST | map |
4 km SSE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 491 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:44:31 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 404 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:32:58 PST | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:17:23 PST | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 344 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:01:46 PST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 184 mi | Mon, 10-Feb-2025 00:02:06 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.5 | 510 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:48:14 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 510 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:46:29 PST | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 385 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:05:56 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 265 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:25:35 PST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 404 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:49:29 PST | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 266 mi | Sun, 09-Feb-2025 14:49:54 PST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 267 mi | Sun, 09-Feb-2025 13:02:34 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 476 mi | Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST | map |
15 km SW of Willits, CA | 1.5 | 449 mi | Sun, 09-Feb-2025 07:59:16 PST | map |
19 km E of Lincoln, Montana | 1.6 | 429 mi | Sun, 09-Feb-2025 07:09:34 PST | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 1.7 | 425 mi | Sun, 09-Feb-2025 04:35:52 PST | map |
17 km W of Patterson, CA | 1.6 | 564 mi | Sun, 09-Feb-2025 04:32:04 PST | map |
207 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 382 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:52:06 PST | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 407 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:31:51 PST | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 1.6 | 576 mi | Sun, 09-Feb-2025 01:30:32 PST | map |
18 km W of Petrolia, CA | 1.6 | 402 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:20:01 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.7 | 458 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:14:23 PST | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 410 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:03:39 PST | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 403 mi | Sat, 08-Feb-2025 22:08:57 PST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Sat, 08-Feb-2025 21:30:33 PST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 475 mi | Sat, 08-Feb-2025 21:27:40 PST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 425 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:06:12 PST | map |
45 km S of Silver Peak, Nevada | 1.5 | 597 mi | Sat, 08-Feb-2025 19:41:55 PST | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 142 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:55:46 PST | map |
4 km NNW of Lake Pillsbury, CA | 1.8 | 435 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:43:48 PST | map |
23 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 594 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 313 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:04:52 PST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.5 | 479 mi | Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST | map |
22 km WNW of Stanley, Idaho | 1.9 | 307 mi | Sat, 08-Feb-2025 12:10:39 PST | map |
35 km NNW of Neah Bay, Washington | 1.7 | 273 mi | Sat, 08-Feb-2025 11:55:42 PST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 1.6 | 476 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:58:59 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 476 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:33:38 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:33:10 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 476 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST | map |
2 km of The Geysers, CA | 1.9 | 476 mi | Sat, 08-Feb-2025 10:00:06 PST | map |
1 km NE of Enetai, Washington | 1.6 | 154 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:23:58 PST | map |
4 km W of Los Altos Hills, CA | 1.5 | 570 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:02:54 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 474 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 596 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 1.7 | 457 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:22:40 PST | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 2.1 | 425 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST | map |
9 km NE of Clinton, Montana | 1.5 | 371 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:06:24 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 406 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:18:23 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 1.9 | 313 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:03:33 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 406 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:23:35 PST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 1.8 | 321 mi | Sat, 08-Feb-2025 00:44:17 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 570 mi | Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST | map |
13 km E of Dillon, Montana | 1.6 | 423 mi | Fri, 07-Feb-2025 23:52:14 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 1.7 | 265 mi | Fri, 07-Feb-2025 23:39:16 PST | map |
13 km E of Cloverdale, CA | 1.8 | 474 mi | Fri, 07-Feb-2025 23:35:02 PST | map |
28 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 519 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:54:33 PST | map |
2 km NE of San Leandro, CA | 1.5 | 544 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:19:26 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 475 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 1.8 | 570 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:17:36 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 570 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:07:45 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 1.5 | 266 mi | Fri, 07-Feb-2025 16:33:51 PST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 1.8 | 539 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:19:49 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 1.5 | 457 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:15:17 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 457 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 266 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:13:39 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 457 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 458 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 1.7 | 73 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:56:47 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 585 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 585 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 73 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:51:03 PST | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 314 mi | Fri, 07-Feb-2025 09:26:43 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Fri, 07-Feb-2025 08:59:54 PST | map |
2 km NW of Markham, Washington | 2.2 | 164 mi | Fri, 07-Feb-2025 07:09:50 PST | map |
2 km W of Anderson Springs, CA | 1.8 | 477 mi | Fri, 07-Feb-2025 05:10:22 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 264 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:08:33 PST | map |
18 km SSW of Brookings, OR | 2.6 | 299 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:34:14 PST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 409 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 407 mi | Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST | map |
4 km SSW of Anderson Springs, CA | 1.5 | 480 mi | Thu, 06-Feb-2025 22:46:34 PST | map |
9 km SE of Sunol, CA | 1.6 | 557 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:48:26 PST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 478 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST | map |
35 km W of Brinnon, Washington | 1.7 | 179 mi | Thu, 06-Feb-2025 18:13:25 PST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.6 | 475 mi | Thu, 06-Feb-2025 17:15:42 PST | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 474 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:56:41 PST | map |
4 km SW of Cathlamet, Washington | 1.9 | 115 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:48:58 PST | map |
10 km WSW of Petrolia, CA | 1.6 | 401 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:28:23 PST | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 505 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:26:41 PST | map |
3 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 370 mi | Thu, 06-Feb-2025 15:44:47 PST | map |
10 km E of Lincoln Beach, Oregon | 2.0 | 143 mi | Thu, 06-Feb-2025 15:19:52 PST | map |
4 km NW of Redway, CA | 1.9 | 400 mi | Thu, 06-Feb-2025 11:19:55 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Thu, 06-Feb-2025 11:17:21 PST | map |
off the coast of Oregon | 3.1 | 379 mi | Thu, 06-Feb-2025 09:37:22 PST | map |
164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.