Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 08:44:43 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNW of The Geysers, CA 1.6 000764475 mi 1739461633Thu, 13-Feb-2025 07:47:13 PST map
30 km SSE of Mina, Nevada 1.8 000871541 mi 1739460548Thu, 13-Feb-2025 07:29:08 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.7 000886551 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000763474 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST map
68 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000659410 mi 1739440288Thu, 13-Feb-2025 01:51:28 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.6 000743462 mi 1739438967Thu, 13-Feb-2025 01:29:27 PST map
2 km NNE of Pacifica, CA 1.6 000891554 mi 1739437755Thu, 13-Feb-2025 01:09:15 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.7 000765475 mi 1739430703Wed, 12-Feb-2025 23:11:43 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.9 000763474 mi 1739430536Wed, 12-Feb-2025 23:08:56 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 000652405 mi 1739430395Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 000464288 mi 1739426709Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000429267 mi 1739425790Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST map
54 km WNW of Gerlach, Nevada 2.5 000541336 mi 1739425246Wed, 12-Feb-2025 21:40:46 PST map
43 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000426265 mi 1739425227Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 1.5 000962598 mi 1739422181Wed, 12-Feb-2025 20:49:41 PST map
44 km S of Silver Peak, Nevada 1.8 000964599 mi 1739420931Wed, 12-Feb-2025 20:28:51 PST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000919571 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000765475 mi 1739416799Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000966600 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.6 000767477 mi 1739405228Wed, 12-Feb-2025 16:07:08 PST map
7 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 1.7 000962598 mi 1739392496Wed, 12-Feb-2025 12:34:56 PST map
9 km NE of Shasta Lake, CA 1.7 000546339 mi 1739390416Wed, 12-Feb-2025 12:00:16 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000765475 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST map
48 km S of Silver Peak, Nevada 1.8 000965600 mi 1739378337Wed, 12-Feb-2025 08:38:57 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.5 000766476 mi 1739378204Wed, 12-Feb-2025 08:36:44 PST map
48 km S of Silver Peak, Nevada 1.6 000965600 mi 1739377117Wed, 12-Feb-2025 08:18:37 PST map
9 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000645401 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST map
70 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000659410 mi 1739352169Wed, 12-Feb-2025 01:22:49 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000648403 mi 1739343706Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST map
7 km WNW of Redway, CA 1.5 000645401 mi 1739337052Tue, 11-Feb-2025 21:10:52 PST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 000661411 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.6 000769478 mi 1739330937Tue, 11-Feb-2025 19:28:57 PST map
6 km SW of Canyondam, CA 3.0 000607377 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST map
1 km NW of The Geysers, CA 1.7 000768477 mi 1739322108Tue, 11-Feb-2025 17:01:48 PST map
1 km W of Anderson Springs, CA 1.5 000768477 mi 1739318374Tue, 11-Feb-2025 15:59:34 PST map
1 km ENE of Almanor, CA 2.4 000597371 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST map
19 km S of Princeton, Canada 1.9 000414257 mi 1739312748Tue, 11-Feb-2025 14:25:48 PST map
5 km ESE of Red Bluff, CA 2.3 000609378 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST map
3 km SSE of Red Bluff, CA 2.4 000610379 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST map
14 km SW of Thatcher, Utah 1.7 000834518 mi 1739306180Tue, 11-Feb-2025 12:36:20 PST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000660410 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST map
57 km W of Petrolia, CA 2.3 000666414 mi 1739300129Tue, 11-Feb-2025 10:55:29 PST map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 000764474 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000428266 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST map
12 km SE of Middletown, CA 1.9 000775481 mi 1739289825Tue, 11-Feb-2025 08:03:45 PST map
113 km W of Petrolia, CA 2.6 000698434 mi 1739284478Tue, 11-Feb-2025 06:34:38 PST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000657408 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 1.6 000426265 mi 1739281813Tue, 11-Feb-2025 05:50:13 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 1.8 000503313 mi 1739276582Tue, 11-Feb-2025 04:23:02 PST map
26 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000647402 mi 1739272811Tue, 11-Feb-2025 03:20:11 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000847526 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000736457 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000848527 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 000848527 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000848527 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 000847526 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 000860535 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 000886551 mi 1739261814Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 000652405 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.9 000763474 mi 1739261411Tue, 11-Feb-2025 00:10:11 PST map
3 km NNW of Mullan, Idaho 3.3 000462287 mi 1739253830Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST map
170 km W of Ferndale, California 2.8 000712443 mi 1739237188Mon, 10-Feb-2025 17:26:28 PST map
42 km NNE of Toms Place, CA 1.7 000880547 mi 1739235766Mon, 10-Feb-2025 17:02:46 PST map
42 km NNE of Toms Place, CA 3.0 000880547 mi 1739233428Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST map
60 km N of Tonopah, Nevada 1.8 000846526 mi 1739228483Mon, 10-Feb-2025 15:01:23 PST map
26 km NNE of Yerington, Nevada 1.6 000732455 mi 1739228325Mon, 10-Feb-2025 14:58:45 PST map
28 km SE of Virginia City, Montana 1.5 000740460 mi 1739227262Mon, 10-Feb-2025 14:41:02 PST map
9 km E of Vallejo, CA 1.8 000833518 mi 1739219514Mon, 10-Feb-2025 12:31:54 PST map
3 km SW of Clayton, CA 1.5 000855531 mi 1739214444Mon, 10-Feb-2025 11:07:24 PST map
42 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.5 000879546 mi 1739202510Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST map
4 km SSE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.6 000790491 mi 1739187871Mon, 10-Feb-2025 03:44:31 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000649404 mi 1739187178Mon, 10-Feb-2025 03:32:58 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 1.5 000765476 mi 1739182643Mon, 10-Feb-2025 02:17:23 PST map
9 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 000554344 mi 1739178106Mon, 10-Feb-2025 01:01:46 PST map
24 km ENE of Baker City, Oregon 2.6 000296184 mi 1739174526Mon, 10-Feb-2025 00:02:06 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.5 000820510 mi 1739166494Sun, 09-Feb-2025 21:48:14 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.0 000821510 mi 1739166389Sun, 09-Feb-2025 21:46:29 PST map
9 km E of Los Molinos, CA 2.3 000620385 mi 1739160356Sun, 09-Feb-2025 20:05:56 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000427265 mi 1739154335Sun, 09-Feb-2025 18:25:35 PST map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 000651404 mi 1739144969Sun, 09-Feb-2025 15:49:29 PST map
10 km SE of Princeton, Canada 2.0 000428266 mi 1739141394Sun, 09-Feb-2025 14:49:54 PST map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000429267 mi 1739134954Sun, 09-Feb-2025 13:02:34 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.2 000767476 mi 1739124784Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST map
15 km SW of Willits, CA 1.5 000723449 mi 1739116756Sun, 09-Feb-2025 07:59:16 PST map
19 km E of Lincoln, Montana 1.6 000690429 mi 1739113774Sun, 09-Feb-2025 07:09:34 PST map
7 km WNW of Laytonville, CA 1.7 000684425 mi 1739104552Sun, 09-Feb-2025 04:35:52 PST map
17 km W of Patterson, CA 1.6 000908564 mi 1739104324Sun, 09-Feb-2025 04:32:04 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000615382 mi 1739098326Sun, 09-Feb-2025 02:52:06 PST map
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000656407 mi 1739097111Sun, 09-Feb-2025 02:31:51 PST map
19 km WSW of Toms Place, CA 1.6 000926576 mi 1739093432Sun, 09-Feb-2025 01:30:32 PST map
18 km W of Petrolia, CA 1.6 000647402 mi 1739085601Sat, 08-Feb-2025 23:20:01 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.7 000737458 mi 1739085263Sat, 08-Feb-2025 23:14:23 PST map
54 km W of Petrolia, CA 2.5 000661410 mi 1739084619Sat, 08-Feb-2025 23:03:39 PST map
18 km W of Petrolia, CA 2.7 000648403 mi 1739081337Sat, 08-Feb-2025 22:08:57 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.9 000765475 mi 1739079033Sat, 08-Feb-2025 21:30:33 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.7 000765475 mi 1739078860Sat, 08-Feb-2025 21:27:40 PST map
6 km WNW of Laytonville, CA 2.0 000684425 mi 1739073972Sat, 08-Feb-2025 20:06:12 PST map
45 km S of Silver Peak, Nevada 1.5 000961597 mi 1739072515Sat, 08-Feb-2025 19:41:55 PST map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 000229142 mi 1739066146Sat, 08-Feb-2025 17:55:46 PST map
4 km NNW of Lake Pillsbury, CA 1.8 000700435 mi 1739065428Sat, 08-Feb-2025 17:43:48 PST map
23 km W of Los Banos, CA 2.2 000956594 mi 1739058972Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.0 000503313 mi 1739055892Sat, 08-Feb-2025 15:04:52 PST map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.5 000770479 mi 1739047730Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST map
22 km WNW of Stanley, Idaho 1.9 000493307 mi 1739045439Sat, 08-Feb-2025 12:10:39 PST map
35 km NNW of Neah Bay, Washington 1.7 000439273 mi 1739044542Sat, 08-Feb-2025 11:55:42 PST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.6 000767476 mi 1739041139Sat, 08-Feb-2025 10:58:59 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.8 000766476 mi 1739039618Sat, 08-Feb-2025 10:33:38 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.5 000766476 mi 1739039590Sat, 08-Feb-2025 10:33:10 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 000766476 mi 1739039556Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST map
2 km of The Geysers, CA 1.9 000767476 mi 1739037606Sat, 08-Feb-2025 10:00:06 PST map
1 km NE of Enetai, Washington 1.6 000247154 mi 1739035438Sat, 08-Feb-2025 09:23:58 PST map
4 km W of Los Altos Hills, CA 1.5 000917570 mi 1739034174Sat, 08-Feb-2025 09:02:54 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000764474 mi 1739033868Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000959596 mi 1739033792Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 1.7 000736457 mi 1739020960Sat, 08-Feb-2025 05:22:40 PST map
7 km WNW of Laytonville, CA 2.1 000684425 mi 1739014581Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST map
9 km NE of Clinton, Montana 1.5 000598371 mi 1739012784Sat, 08-Feb-2025 03:06:24 PST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 000653406 mi 1739009903Sat, 08-Feb-2025 02:18:23 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 1.9 000503313 mi 1739009013Sat, 08-Feb-2025 02:03:33 PST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 000653406 mi 1739006615Sat, 08-Feb-2025 01:23:35 PST map
16 km NNE of Stanley, Idaho 1.8 000517321 mi 1739004257Sat, 08-Feb-2025 00:44:17 PST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000917570 mi 1739002786Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST map
13 km E of Dillon, Montana 1.6 000681423 mi 1739001134Fri, 07-Feb-2025 23:52:14 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 1.7 000427265 mi 1739000356Fri, 07-Feb-2025 23:39:16 PST map
13 km E of Cloverdale, CA 1.8 000763474 mi 1739000102Fri, 07-Feb-2025 23:35:02 PST map
28 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000835519 mi 1738994073Fri, 07-Feb-2025 21:54:33 PST map
2 km NE of San Leandro, CA 1.5 000876544 mi 1738988366Fri, 07-Feb-2025 20:19:26 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.4 000764475 mi 1738983103Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 1.8 000917570 mi 1738981056Fri, 07-Feb-2025 18:17:36 PST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.4 000917570 mi 1738981033Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.9 000765475 mi 1738976865Fri, 07-Feb-2025 17:07:45 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 1.5 000428266 mi 1738974831Fri, 07-Feb-2025 16:33:51 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 1.8 000868539 mi 1738970389Fri, 07-Feb-2025 15:19:49 PST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 1.5 000736457 mi 1738970117Fri, 07-Feb-2025 15:15:17 PST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000736457 mi 1738969082Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000428266 mi 1738966419Fri, 07-Feb-2025 14:13:39 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000736457 mi 1738966001Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000737458 mi 1738965649Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST map
24 km N of Amboy, Washington 1.7 00011873 mi 1738961807Fri, 07-Feb-2025 12:56:47 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 000941585 mi 1738961127Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 000942585 mi 1738960552Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST map
24 km N of Amboy, Washington 2.1 00011873 mi 1738957863Fri, 07-Feb-2025 11:51:03 PST map
11 km W of Stanley, Idaho 2.0 000505314 mi 1738949203Fri, 07-Feb-2025 09:26:43 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 000765475 mi 1738947594Fri, 07-Feb-2025 08:59:54 PST map
2 km NW of Markham, Washington 2.2 000263164 mi 1738940990Fri, 07-Feb-2025 07:09:50 PST map
2 km W of Anderson Springs, CA 1.8 000768477 mi 1738933822Fri, 07-Feb-2025 05:10:22 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 000424264 mi 1738930113Fri, 07-Feb-2025 04:08:33 PST map
18 km SSW of Brookings, OR 2.6 000482299 mi 1738928054Fri, 07-Feb-2025 03:34:14 PST map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000658409 mi 1738926193Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.5 000655407 mi 1738924137Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 1.5 000772480 mi 1738910794Thu, 06-Feb-2025 22:46:34 PST map
9 km SE of Sunol, CA 1.6 000896557 mi 1738900106Thu, 06-Feb-2025 19:48:26 PST map
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000770478 mi 1738897804Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST map
35 km W of Brinnon, Washington 1.7 000288179 mi 1738894405Thu, 06-Feb-2025 18:13:25 PST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.6 000764475 mi 1738890942Thu, 06-Feb-2025 17:15:42 PST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.9 000762474 mi 1738889801Thu, 06-Feb-2025 16:56:41 PST map
4 km SW of Cathlamet, Washington 1.9 000185115 mi 1738889338Thu, 06-Feb-2025 16:48:58 PST map
10 km WSW of Petrolia, CA 1.6 000645401 mi 1738888103Thu, 06-Feb-2025 16:28:23 PST map
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 000813505 mi 1738888001Thu, 06-Feb-2025 16:26:41 PST map
3 km NE of Almanor, CA 2.1 000595370 mi 1738885487Thu, 06-Feb-2025 15:44:47 PST map
10 km E of Lincoln Beach, Oregon 2.0 000230143 mi 1738883992Thu, 06-Feb-2025 15:19:52 PST map
4 km NW of Redway, CA 1.9 000644400 mi 1738869595Thu, 06-Feb-2025 11:19:55 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.9 000765475 mi 1738869441Thu, 06-Feb-2025 11:17:21 PST map
off the coast of Oregon 3.1 000609379 mi 1738863442Thu, 06-Feb-2025 09:37:22 PST map

164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.