NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Gorge-East Weather   CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    35.3   038.0   15:27    33.0   20:03     29.7     00.0   00.21   00.2     04.6    04:25      SW
02    33.6   036.1   11:03    32.6   18:31     31.3     00.0   00.23   00.1     04.6    11:11     WSW
03    34.5   036.5   14:53    32.8   00:00     30.4     00.0   00.83   00.1     04.6    20:23      SW
04    34.1   035.6   16:05    32.5   08:06     30.8     00.0   00.16   00.1     04.6    06:57      S 
05    40.1   045.8   15:33    35.2   01:35     24.8     00.0   00.03   00.2     10.3    23:01      SE
06    42.4   047.1   14:36    40.3   23:14     22.5     00.0   00.01   00.5     08.1    06:33      NE
07    39.3   040.9   13:51    37.0   00:00     25.6     00.0   00.00   00.7     11.5    14:54      E 
08    39.5   046.7   14:34    35.9   08:25     25.4     00.0   00.00   01.4     12.7    15:52      NE
09    37.3   039.0   00:03    35.6   00:00     27.6     00.0   00.00   01.4     12.7    12:55     ENE
10    42.1   051.6   13:56    34.9   06:07     22.9     00.0   00.04   02.9     27.6    15:14     WNW
11    45.3   048.8   14:25    40.6   20:08     19.6     00.0   00.00   04.6     24.1    13:48      NW
12    40.5   048.0   14:35    31.3   00:00     24.4     00.0   00.00   01.1     14.9    15:16     WSW
13    32.6   036.8   15:24    30.1   05:02     32.4     00.0   00.00   00.2     05.8    11:22      E 
14    33.1   036.4   15:42    30.6   01:00     31.9     00.0   00.00   00.3     05.8    11:40      SW
15    35.2   036.9   14:27    33.6   00:09     29.7     00.0   00.00   00.5     09.2    19:34     ENE
16    39.6   052.1   14:13    32.0   01:37     25.3     00.0   00.00   03.7     32.2    17:04      NW
17    36.7   045.9   15:00    30.2   00:00     28.3     00.0   00.00   00.5     05.8    13:10     ESE
18    30.9   040.9   15:38    25.3   06:02     34.1     00.0   00.00   00.3     10.3    15:05      SW
19    29.4   040.4   14:49    22.6   07:52     35.6     00.0   00.00   00.4     09.2    15:22     ENE
20    28.9   039.3   14:55    21.3   07:43     36.1     00.0   00.00   00.8     11.5    14:01      SE
21    33.0   052.1   14:51    21.9   07:31     31.9     00.0   00.00   00.9     14.9    13:25      NW
22    30.7   041.8   14:49    23.3   08:13     34.2     00.0   00.00   00.2     03.5    14:24      W 
23    30.4   038.9   16:12    23.1   08:03     34.6     00.0   00.00   00.3     04.6    21:27     WNW
24    33.6   041.1   15:33    27.6   23:47     31.3     00.0   00.00   00.4     08.1    21:41     NNE
25    29.1   040.1   15:19    21.8   07:51     35.9     00.0   00.00   00.5     05.8    14:04      NW
26    28.9   042.0   15:00    20.4   06:58     36.1     00.0   00.00   00.4     09.2    17:56      NW
27    29.0   040.7   15:35    21.6   07:24     35.9     00.0   00.00   00.4     05.8    17:28      SW
28    28.2   041.4   15:17    20.2   07:07     36.7     00.0   00.00   00.3     04.6    14:19     ESE
29    28.3   041.3   15:42    19.8   07:42     36.6     00.0   00.00   00.3     04.6    13:28     ENE
30    32.5   042.5   17:28    22.3   07:42     32.4     00.0   00.00   00.3     04.6    23:04     NNE
31    40.1   049.2   23:31    36.0   07:36     24.8     00.0   00.25   01.3     19.6    22:52      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.7 (35.8)   52.1  day 21     19.8  day 29   938.8    000.0   01.74   00.8     32.2   day 16      NW
Min <  86: 31
Min <  23: 9
Max Rain: 0.83 ON 3-01-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)