Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 22-Apr-2025 02:33:04 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Nixon, Nevada 1.8 000656408 mi 1745312216Tue, 22-Apr-2025 01:56:56 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.6 000767476 mi 1745303454Mon, 21-Apr-2025 23:30:54 PDT map
19 km NE of Yerington, Nevada 1.5 000740460 mi 1745299408Mon, 21-Apr-2025 22:23:28 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000658409 mi 1745290530Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT map
20 km SE of Spanish Springs, Nevada 1.5 000686426 mi 1745279198Mon, 21-Apr-2025 16:46:38 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.7 000763474 mi 1745273903Mon, 21-Apr-2025 15:18:23 PDT map
12 km NNE of New Pine Creek, Oregon 1.6 000396246 mi 1745272654Mon, 21-Apr-2025 14:57:34 PDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 1.6 000396246 mi 1745270390Mon, 21-Apr-2025 14:19:50 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000418260 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 1.7 000748465 mi 1745267823Mon, 21-Apr-2025 13:37:03 PDT map
8 km NNE of Nehalem, Oregon 1.5 000210130 mi 1745265875Mon, 21-Apr-2025 13:04:35 PDT map
5 km E of Butte, Montana 1.7 000677421 mi 1745262052Mon, 21-Apr-2025 12:00:52 PDT map
13 km W of Greenwater, Washington 1.7 000182113 mi 1745258406Mon, 21-Apr-2025 11:00:06 PDT map
3 km WNW of Redway, CA 1.5 000645401 mi 1745251081Mon, 21-Apr-2025 08:58:01 PDT map
2 km N of Topaz Lake, Nevada 1.5 000776482 mi 1745240444Mon, 21-Apr-2025 06:00:44 PDT map
2 km NNW of Palo Cedro, CA 1.7 000564351 mi 1745233896Mon, 21-Apr-2025 04:11:36 PDT map
0 km NW of The Geysers, CA 1.6 000768477 mi 1745229505Mon, 21-Apr-2025 02:58:25 PDT map
4 km of The Geysers, CA 1.5 000765476 mi 1745226818Mon, 21-Apr-2025 02:13:38 PDT map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 1.7 000770479 mi 1745221962Mon, 21-Apr-2025 00:52:42 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.9 000747464 mi 1745220752Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 1.9 000747464 mi 1745220547Mon, 21-Apr-2025 00:29:07 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 1.6 000695432 mi 1745207704Sun, 20-Apr-2025 20:55:04 PDT map
78 km N of Rachel, Nevada 1.7 000919571 mi 1745206522Sun, 20-Apr-2025 20:35:22 PDT map
81 km N of Rachel, Nevada 1.9 000915568 mi 1745201569Sun, 20-Apr-2025 19:12:49 PDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 2.2 000874543 mi 1745188845Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT map
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000649403 mi 1745186148Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT map
14 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000872542 mi 1745183686Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT map
11 km SE of Lima, Montana 1.8 000692430 mi 1745183301Sun, 20-Apr-2025 14:08:21 PDT map
23 km SSE of Mina, Nevada 1.9 000862536 mi 1745166616Sun, 20-Apr-2025 09:30:16 PDT map
10 km E of Forks, Washington 1.9 000350217 mi 1745164654Sun, 20-Apr-2025 08:57:34 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 1.5 000763474 mi 1745162739Sun, 20-Apr-2025 08:25:39 PDT map
10 km SE of Lima, Montana 1.7 000692430 mi 1745143783Sun, 20-Apr-2025 03:09:43 PDT map
9 km SE of Lima, Montana 2.6 000691429 mi 1745139547Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000375233 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000764474 mi 1745136066Sun, 20-Apr-2025 01:01:06 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 1.5 000867539 mi 1745125719Sat, 19-Apr-2025 22:08:39 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.1 000679422 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 1.9 000868539 mi 1745122982Sat, 19-Apr-2025 21:23:02 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.6 000768477 mi 1745122283Sat, 19-Apr-2025 21:11:23 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000646401 mi 1745122033Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 1.5 000748465 mi 1745112057Sat, 19-Apr-2025 18:20:57 PDT map
67 km WNW of Ferndale, CA 2.6 000639397 mi 1745107847Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT map
16 km SE of Grace, Idaho 2.2 000841523 mi 1745097607Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 1.8 000419260 mi 1745097074Sat, 19-Apr-2025 14:11:14 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000765475 mi 1745091938Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.5 000767477 mi 1745089756Sat, 19-Apr-2025 12:09:16 PDT map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000709441 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000748464 mi 1745074176Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000748465 mi 1745073708Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000763474 mi 1745072328Sat, 19-Apr-2025 07:18:48 PDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 000526327 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT map
11 km SSE of Redway, CA 1.7 000653406 mi 1745056087Sat, 19-Apr-2025 02:48:07 PDT map
11 km SSE of Redway, CA 1.5 000653406 mi 1745051898Sat, 19-Apr-2025 01:38:18 PDT map
15 km NE of New Pine Creek, Oregon 1.6 000395246 mi 1745049944Sat, 19-Apr-2025 01:05:44 PDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000396246 mi 1745049750Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000764474 mi 1745048758Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 1.7 000671417 mi 1745039469Fri, 18-Apr-2025 22:11:09 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.4 000748465 mi 1745030757Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT map
8 km NNE of Livermore, CA 1.7 000873542 mi 1745021238Fri, 18-Apr-2025 17:07:18 PDT map
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 000236147 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT map
7 km WNW of Butte Falls, Oregon 1.7 000357222 mi 1745012803Fri, 18-Apr-2025 14:46:43 PDT map
4 km NW of Laytonville, CA 1.5 000681423 mi 1745006381Fri, 18-Apr-2025 12:59:41 PDT map
3 km SSW of Monroe, Washington 1.6 000256159 mi 1745002806Fri, 18-Apr-2025 12:00:06 PDT map
6 km E of Butte, Montana 1.5 000678421 mi 1745002724Fri, 18-Apr-2025 11:58:44 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000422262 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT map
6 km SSE of Napa, CA 1.5 000820509 mi 1744995706Fri, 18-Apr-2025 10:01:46 PDT map
6 km NW of Boonville, CA 1.7 000751466 mi 1744985473Fri, 18-Apr-2025 07:11:13 PDT map
6 km NW of Boonville, CA 1.8 000751467 mi 1744985404Fri, 18-Apr-2025 07:10:04 PDT map
13 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000871541 mi 1744982755Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 000657408 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 1.9 000869540 mi 1744974159Fri, 18-Apr-2025 04:02:39 PDT map
6 km NW of Boonville, CA 2.6 000751467 mi 1744971670Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 1.7 000868539 mi 1744967309Fri, 18-Apr-2025 02:08:29 PDT map
26 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 000253157 mi 1744958530Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT map
36 km SE of Mina, Nevada 1.8 000869540 mi 1744956457Thu, 17-Apr-2025 23:07:37 PDT map
16 km E of Jackson, Wyoming 3.9 000874543 mi 1744952834Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT map
5 km NE of Oakhurst, CA 1.6 000924574 mi 1744947150Thu, 17-Apr-2025 20:32:30 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 1.9 000375233 mi 1744942713Thu, 17-Apr-2025 19:18:33 PDT map
4 km WSW of Bluffdale, Utah 1.8 000939584 mi 1744940329Thu, 17-Apr-2025 18:38:49 PDT map
4 km WSW of Darrington, Washington 1.6 000297184 mi 1744933613Thu, 17-Apr-2025 16:46:53 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.2 000422262 mi 1744925131Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT map
55 km S of Kingston, Nevada 1.8 000834518 mi 1744924789Thu, 17-Apr-2025 14:19:49 PDT map
8 km W of Townsend, Montana 1.7 000742461 mi 1744922979Thu, 17-Apr-2025 13:49:39 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 1.6 000763474 mi 1744921387Thu, 17-Apr-2025 13:23:07 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.4 000654406 mi 1744920234Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT map
6 km WSW of Castle Rock, Washington 1.6 00015797 mi 1744916864Thu, 17-Apr-2025 12:07:44 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000747464 mi 1744916225Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.7 000765476 mi 1744915602Thu, 17-Apr-2025 11:46:42 PDT map
27 km SSE of Silver Peak, Nevada 2.4 000946588 mi 1744912758Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 1.9 000430267 mi 1744908200Thu, 17-Apr-2025 09:43:20 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 1.7 000647402 mi 1744891350Thu, 17-Apr-2025 05:02:30 PDT map
9 km ESE of Alum Rock, CA 1.6 000917570 mi 1744878188Thu, 17-Apr-2025 01:23:08 PDT map
7 km ENE of Loyalton, CA 2.1 000658409 mi 1744876217Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 1.8 000184115 mi 1744871485Wed, 16-Apr-2025 23:31:25 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 1.8 000695432 mi 1744867015Wed, 16-Apr-2025 22:16:55 PDT map
9 km WSW of Petrolia, CA 1.8 000645401 mi 1744863460Wed, 16-Apr-2025 21:17:40 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.5 000762474 mi 1744863028Wed, 16-Apr-2025 21:10:28 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 1.8 000762474 mi 1744863026Wed, 16-Apr-2025 21:10:26 PDT map
10 km NNW of The Geysers, CA 1.8 000763474 mi 1744859133Wed, 16-Apr-2025 20:05:33 PDT map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 000657408 mi 1744854624Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 1.5 000869540 mi 1744853506Wed, 16-Apr-2025 18:31:46 PDT map
2 km WSW of Federal Way, Washington 1.8 000211131 mi 1744852171Wed, 16-Apr-2025 18:09:31 PDT map
5 km NE of Kenwood, CA 1.6 000801498 mi 1744848070Wed, 16-Apr-2025 17:01:10 PDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 000320199 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 000508316 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000609378 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000605376 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 000643400 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.5 00015697 mi 1744832679Wed, 16-Apr-2025 12:44:39 PDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 000877545 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT map
64 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000661411 mi 1744823016Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT map
2 km SSW of Anderson Springs, CA 1.6 000770478 mi 1744822082Wed, 16-Apr-2025 09:48:02 PDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000666414 mi 1744818242Wed, 16-Apr-2025 08:44:02 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.6 000658409 mi 1744815897Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 1.8 000492306 mi 1744815649Wed, 16-Apr-2025 08:00:49 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000374233 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.6 00015797 mi 1744812519Wed, 16-Apr-2025 07:08:39 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 00015697 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 000373232 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000735457 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT map
3 km W of Markleeville, CA 2.8 000776482 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000764475 mi 1744799303Wed, 16-Apr-2025 03:28:23 PDT map
29 km WSW of Oliver, Canada 1.6 000396246 mi 1744797155Wed, 16-Apr-2025 02:52:35 PDT map
21 km NW of Alder Springs, CA 1.8 000664412 mi 1744785634Tue, 15-Apr-2025 23:40:34 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.9 00015797 mi 1744778207Tue, 15-Apr-2025 21:36:47 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.6 00015797 mi 1744777282Tue, 15-Apr-2025 21:21:22 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.6 00015797 mi 1744774665Tue, 15-Apr-2025 20:37:45 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 1.5 000492305 mi 1744769308Tue, 15-Apr-2025 19:08:28 PDT map
6 km WSW of Gilroy, CA 1.7 000958595 mi 1744762957Tue, 15-Apr-2025 17:22:37 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 00015797 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT map
60 km S of Kingston, Nevada 1.7 000839521 mi 1744753979Tue, 15-Apr-2025 14:52:59 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 1.8 000375233 mi 1744753453Tue, 15-Apr-2025 14:44:13 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.9 000765476 mi 1744753447Tue, 15-Apr-2025 14:44:07 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.0 000428266 mi 1744752295Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT map
29 km SSE of Virginia City, Montana 1.6 000739459 mi 1744749633Tue, 15-Apr-2025 13:40:33 PDT map
5 km SSE of Mossyrock, Washington 1.5 00014087 mi 1744748344Tue, 15-Apr-2025 13:19:04 PDT map
13 km SE of Middletown, CA 1.5 000775482 mi 1744736530Tue, 15-Apr-2025 10:02:10 PDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 000564350 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT map
12 km SSE of Livermore, CA 1.6 000891554 mi 1744717270Tue, 15-Apr-2025 04:41:10 PDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 000728452 mi 1744716589Tue, 15-Apr-2025 04:29:49 PDT map

140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.