Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 14-Jan-2025 18:16:12 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km NE of Stanley, Idaho 1.9 000520323 mi 1736889514Tue, 14-Jan-2025 13:18:34 PST map
30 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000649403 mi 1736882283Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST map
6 km SSE of Napa, CA 2.2 000820509 mi 1736881531Tue, 14-Jan-2025 11:05:31 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000767477 mi 1736880295Tue, 14-Jan-2025 10:44:55 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 000884549 mi 1736878346Tue, 14-Jan-2025 10:12:26 PST map
6 km NE of Windsor, CA 2.0 000789490 mi 1736874319Tue, 14-Jan-2025 09:05:19 PST map
17 km SSE of Klamath, CA 3.0 000516321 mi 1736874181Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000658409 mi 1736870121Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 1.5 000884549 mi 1736869765Tue, 14-Jan-2025 07:49:25 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 1.9 000736457 mi 1736869059Tue, 14-Jan-2025 07:37:39 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 1.6 000800497 mi 1736863830Tue, 14-Jan-2025 06:10:30 PST map
2 km ESE of The Geysers, CA 1.5 000769478 mi 1736859108Tue, 14-Jan-2025 04:51:48 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1736858126Tue, 14-Jan-2025 04:35:26 PST map
14 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.6 000821510 mi 1736857491Tue, 14-Jan-2025 04:24:51 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.6 000821510 mi 1736855763Tue, 14-Jan-2025 03:56:03 PST map
2 km W of Anderson Springs, CA 1.8 000769478 mi 1736851942Tue, 14-Jan-2025 02:52:22 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.6 000821510 mi 1736850028Tue, 14-Jan-2025 02:20:28 PST map
36 km W of Petrolia, CA 2.4 000658409 mi 1736848382Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000639397 mi 1736837887Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 000737458 mi 1736837583Mon, 13-Jan-2025 22:53:03 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.5 000744462 mi 1736836962Mon, 13-Jan-2025 22:42:42 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 1.5 000735457 mi 1736831885Mon, 13-Jan-2025 21:18:05 PST map
13 km N of Summit, Oregon 1.7 000211131 mi 1736829959Mon, 13-Jan-2025 20:45:59 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.6 000821510 mi 1736829787Mon, 13-Jan-2025 20:43:07 PST map
65 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000662411 mi 1736828439Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000763474 mi 1736827350Mon, 13-Jan-2025 20:02:30 PST map
11 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.5 000819509 mi 1736824761Mon, 13-Jan-2025 19:19:21 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000662412 mi 1736814785Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 1.8 000884549 mi 1736807973Mon, 13-Jan-2025 14:39:33 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 000884549 mi 1736807199Mon, 13-Jan-2025 14:26:39 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.4 000884549 mi 1736806691Mon, 13-Jan-2025 14:18:11 PST map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.3 000957595 mi 1736805213Mon, 13-Jan-2025 13:53:33 PST map
4 km SW of Los Altos Hills, CA 1.5 000920572 mi 1736803977Mon, 13-Jan-2025 13:32:57 PST map
5 km E of Butte, Montana 1.6 000677421 mi 1736798484Mon, 13-Jan-2025 12:01:24 PST map
17 km ENE of Drummond, Montana 1.8 000647402 mi 1736795999Mon, 13-Jan-2025 11:19:59 PST map
20 km SE of Yosemite Valley, CA 1.5 000897557 mi 1736794030Mon, 13-Jan-2025 10:47:10 PST map
15 km NE of Plush, Oregon 1.6 000360224 mi 1736793554Mon, 13-Jan-2025 10:39:14 PST map
15 km S of Princeton, Canada 1.7 000418259 mi 1736792805Mon, 13-Jan-2025 10:26:45 PST map
24 km S of Mina, Nevada 1.7 000863536 mi 1736776213Mon, 13-Jan-2025 05:50:13 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000763474 mi 1736771229Mon, 13-Jan-2025 04:27:09 PST map
7 km SW of Vineyard, Utah 1.6 000965600 mi 1736765309Mon, 13-Jan-2025 02:48:29 PST map
10 km W of Saratoga, CA 1.5 000931579 mi 1736759131Mon, 13-Jan-2025 01:05:31 PST map
1 km WNW of Concord, CA 1.8 000850528 mi 1736758147Mon, 13-Jan-2025 00:49:07 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 000765475 mi 1736756688Mon, 13-Jan-2025 00:24:48 PST map
6 km SSW of River Road, Washington 1.9 000310192 mi 1736756118Mon, 13-Jan-2025 00:15:18 PST map
4 km W of Cobb, CA 1.6 000764475 mi 1736755019Sun, 12-Jan-2025 23:56:59 PST map
5 km NE of Hoback, Wyoming 1.7 000866538 mi 1736746093Sun, 12-Jan-2025 21:28:13 PST map
6 km NE of Hoback, Wyoming 1.5 000867539 mi 1736745263Sun, 12-Jan-2025 21:14:23 PST map
12 km SW of Doyle, California 1.5 000633393 mi 1736743078Sun, 12-Jan-2025 20:37:58 PST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.6 000767477 mi 1736709208Sun, 12-Jan-2025 11:13:28 PST map
24 km NW of Stanley, Idaho 1.7 000492305 mi 1736707294Sun, 12-Jan-2025 10:41:34 PST map
1 km NW of Concord, CA 2.1 000850528 mi 1736702485Sun, 12-Jan-2025 09:21:25 PST map
2 km ENE of Pleasant Hill, CA 3.5 000851529 mi 1736700561Sun, 12-Jan-2025 08:49:21 PST map
23 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000660410 mi 1736698209Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST map
10 km W of Petrolia, CA 1.7 000643400 mi 1736697572Sun, 12-Jan-2025 07:59:32 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.4 000819509 mi 1736696293Sun, 12-Jan-2025 07:38:13 PST map
36 km S of Silver Gate, Montana 1.6 000879546 mi 1736683285Sun, 12-Jan-2025 04:01:25 PST map
13 km NW of The Geysers, CA 1.6 000763474 mi 1736681934Sun, 12-Jan-2025 03:38:54 PST map
33 km SE of Mina, Nevada 1.9 000871541 mi 1736673936Sun, 12-Jan-2025 01:25:36 PST map
59 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000660410 mi 1736673145Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 000763474 mi 1736668507Sat, 11-Jan-2025 23:55:07 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.5 000744462 mi 1736665026Sat, 11-Jan-2025 22:57:06 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1736660258Sat, 11-Jan-2025 21:37:38 PST map
27 km SSE of Mina, Nevada 1.9 000867539 mi 1736654543Sat, 11-Jan-2025 20:02:23 PST map
2 km WSW of Newark, CA 2.1 000900559 mi 1736643919Sat, 11-Jan-2025 17:05:19 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000744462 mi 1736637794Sat, 11-Jan-2025 15:23:14 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000745463 mi 1736637785Sat, 11-Jan-2025 15:23:05 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.9 000736457 mi 1736637696Sat, 11-Jan-2025 15:21:36 PST map
12 km ENE of Wolf Creek, Utah 1.8 000896557 mi 1736632700Sat, 11-Jan-2025 13:58:20 PST map
27 km NNE of Alder Springs, CA 1.9 000645401 mi 1736632046Sat, 11-Jan-2025 13:47:26 PST map
16 km ENE of Drummond, Montana 2.5 000645401 mi 1736626007Sat, 11-Jan-2025 12:06:47 PST map
5 km SW of Ponderosa Pines, Montana 1.8 000758471 mi 1736621320Sat, 11-Jan-2025 10:48:40 PST map
30 km SE of Mina, Nevada 1.7 000868539 mi 1736616568Sat, 11-Jan-2025 09:29:28 PST map
52 km W of Petrolia, CA 2.1 000662411 mi 1736616049Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST map
15 km NNE of Morgan Hill, CA 2.2 000926576 mi 1736614400Sat, 11-Jan-2025 08:53:20 PST map
31 km ESE of Bend, Oregon 1.6 000183114 mi 1736612927Sat, 11-Jan-2025 08:28:47 PST map
3 km ENE of Saint Helena, CA 1.9 000793493 mi 1736611239Sat, 11-Jan-2025 08:00:39 PST map
10 km ESE of Smith, Nevada 1.5 000777483 mi 1736607170Sat, 11-Jan-2025 06:52:50 PST map
49 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000654406 mi 1736597560Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST map
32 km SE of Mina, Nevada 1.8 000870540 mi 1736596188Sat, 11-Jan-2025 03:49:48 PST map
6 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.0 000878546 mi 1736571701Fri, 10-Jan-2025 21:01:41 PST map
91 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000668415 mi 1736567475Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST map
7 km NW of San Francisco Zoo, CA 1.6 000878546 mi 1736565572Fri, 10-Jan-2025 19:19:32 PST map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000643399 mi 1736564835Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST map
14 km ESE of Hawthorne, Nevada 1.6 000822511 mi 1736556756Fri, 10-Jan-2025 16:52:36 PST map
6 km NW of San Francisco Zoo, CA 1.6 000878546 mi 1736550009Fri, 10-Jan-2025 15:00:09 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.6 000744462 mi 1736546865Fri, 10-Jan-2025 14:07:45 PST map
6 km ENE of Butte, Montana 1.5 000678421 mi 1736539419Fri, 10-Jan-2025 12:03:39 PST map
5 km NW of Logan, Montana 1.8 000754469 mi 1736536261Fri, 10-Jan-2025 11:11:01 PST map
51 km NNW of Gabbs, Nevada 1.8 000742461 mi 1736536120Fri, 10-Jan-2025 11:08:40 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.9 000878546 mi 1736534881Fri, 10-Jan-2025 10:48:01 PST map
4 km NE of Discovery Bay, CA 1.9 000851529 mi 1736534000Fri, 10-Jan-2025 10:33:20 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.5 000878546 mi 1736530757Fri, 10-Jan-2025 09:39:17 PST map
7 km NE of Fall City, Washington 1.8 000229142 mi 1736529085Fri, 10-Jan-2025 09:11:25 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 000765475 mi 1736527967Fri, 10-Jan-2025 08:52:47 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000735457 mi 1736524024Fri, 10-Jan-2025 07:47:04 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.2 000879546 mi 1736521575Fri, 10-Jan-2025 07:06:15 PST map
11 km WSW of Dunnigan, CA 2.5 000757470 mi 1736521442Fri, 10-Jan-2025 07:04:02 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 3.5 000879546 mi 1736521323Fri, 10-Jan-2025 07:02:03 PST map
1 km E of Dixon Lane-Meadow Creek, California 1.8 000941585 mi 1736520012Fri, 10-Jan-2025 06:40:12 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.9 000767477 mi 1736517340Fri, 10-Jan-2025 05:55:40 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 1.6 000767476 mi 1736517185Fri, 10-Jan-2025 05:53:05 PST map
26 km WNW of Clayton, Idaho 1.7 000528328 mi 1736501236Fri, 10-Jan-2025 01:27:16 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 1.5 000736457 mi 1736498376Fri, 10-Jan-2025 00:39:36 PST map
5 km SW of Yountville, CA 1.5 000810503 mi 1736495218Thu, 09-Jan-2025 23:46:58 PST map
15 km WNW of Round Mountain, CA 2.6 000535333 mi 1736488737Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 000765475 mi 1736485375Thu, 09-Jan-2025 21:02:55 PST map
11 km ESE of Smith, Nevada 2.2 000778483 mi 1736483354Thu, 09-Jan-2025 20:29:14 PST map
3 km S of Round Valley, CA 2.3 000937582 mi 1736481876Thu, 09-Jan-2025 20:04:36 PST map
61 km W of Austin, Nevada 1.7 000741461 mi 1736478132Thu, 09-Jan-2025 19:02:12 PST map
6 km SSW of Thatcher, Utah 1.9 000836519 mi 1736477719Thu, 09-Jan-2025 18:55:19 PST map
37 km NNE of Covelo, CA 2.4 000629391 mi 1736476292Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000737458 mi 1736474230Thu, 09-Jan-2025 17:57:10 PST map
152 km W of Langlois, Oregon 2.6 000490305 mi 1736470862Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST map
7 km WNW of Butte Falls, Oregon 1.8 000357222 mi 1736463012Thu, 09-Jan-2025 14:50:12 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000735457 mi 1736460416Thu, 09-Jan-2025 14:06:56 PST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.5 000766476 mi 1736459655Thu, 09-Jan-2025 13:54:15 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 1.5 000744462 mi 1736454568Thu, 09-Jan-2025 12:29:28 PST map
6 km E of Butte, Montana 1.5 000678421 mi 1736452891Thu, 09-Jan-2025 12:01:31 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000766476 mi 1736452648Thu, 09-Jan-2025 11:57:28 PST map
1 km NE of The Geysers, CA 1.5 000767477 mi 1736451846Thu, 09-Jan-2025 11:44:06 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.5 000767477 mi 1736438334Thu, 09-Jan-2025 07:58:54 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.9 000767477 mi 1736437506Thu, 09-Jan-2025 07:45:06 PST map
3 km W of Anderson Springs, CA 1.6 000769478 mi 1736435312Thu, 09-Jan-2025 07:08:32 PST map
7 km W of Daly City, CA 1.9 000888552 mi 1736418461Thu, 09-Jan-2025 02:27:41 PST map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000650404 mi 1736409520Wed, 08-Jan-2025 23:58:40 PST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000650404 mi 1736408229Wed, 08-Jan-2025 23:37:09 PST map
25 km W of Petrolia, CA 2.5 000653406 mi 1736407746Wed, 08-Jan-2025 23:29:06 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000649403 mi 1736406277Wed, 08-Jan-2025 23:04:37 PST map
20 km ENE of Austin, Nevada 2.7 000755469 mi 1736406061Wed, 08-Jan-2025 23:01:01 PST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000654407 mi 1736405337Wed, 08-Jan-2025 22:48:57 PST map
78 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000661411 mi 1736403423Wed, 08-Jan-2025 22:17:03 PST map
14 km NNE of Marysville, Montana 1.6 000705438 mi 1736401314Wed, 08-Jan-2025 21:41:54 PST map
17 km NNW of Silver Peak, Nevada 1.6 000902561 mi 1736393863Wed, 08-Jan-2025 19:37:43 PST map
8 km NE of Milpitas, CA 1.6 000902561 mi 1736380594Wed, 08-Jan-2025 15:56:34 PST map
7 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000424263 mi 1736378688Wed, 08-Jan-2025 15:24:48 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000427265 mi 1736367717Wed, 08-Jan-2025 12:21:57 PST map
6 km ENE of Butte, Montana 1.9 000678421 mi 1736366255Wed, 08-Jan-2025 11:57:35 PST map
7 km of Hollister, CA 1.5 000965600 mi 1736359719Wed, 08-Jan-2025 10:08:39 PST map
46 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.9 000854530 mi 1736358592Wed, 08-Jan-2025 09:49:52 PST map
3 km WSW of Cathlamet, Washington 1.9 000185115 mi 1736352408Wed, 08-Jan-2025 08:06:48 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 1.9 000768477 mi 1736348790Wed, 08-Jan-2025 07:06:30 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 1.6 000743462 mi 1736346591Wed, 08-Jan-2025 06:29:51 PST map
16 km NNE of Stanley, Idaho 1.5 000519322 mi 1736342005Wed, 08-Jan-2025 05:13:25 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.6 000764475 mi 1736341999Wed, 08-Jan-2025 05:13:19 PST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.7 000765475 mi 1736340299Wed, 08-Jan-2025 04:44:59 PST map
18 km SSE of Mossyrock, Washington 1.6 00013081 mi 1736338899Wed, 08-Jan-2025 04:21:39 PST map
2 km NNE of Prattville, CA 2.0 000596371 mi 1736327462Wed, 08-Jan-2025 01:11:02 PST map
1 km NW of Prattville, CA 2.1 000598372 mi 1736327420Wed, 08-Jan-2025 01:10:20 PST map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 000596370 mi 1736324625Wed, 08-Jan-2025 00:23:45 PST map
3 km NE of Almanor, CA 3.2 000595370 mi 1736324419Wed, 08-Jan-2025 00:20:19 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 1.7 000744462 mi 1736324151Wed, 08-Jan-2025 00:15:51 PST map
49 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000645401 mi 1736322576Tue, 07-Jan-2025 23:49:36 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000426265 mi 1736318125Tue, 07-Jan-2025 22:35:25 PST map
27 km W of Petrolia, CA 1.9 000653406 mi 1736310913Tue, 07-Jan-2025 20:35:13 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000426265 mi 1736308509Tue, 07-Jan-2025 19:55:09 PST map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000654406 mi 1736307670Tue, 07-Jan-2025 19:41:10 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 1.9 000427265 mi 1736307042Tue, 07-Jan-2025 19:30:42 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 1.6 000427265 mi 1736306447Tue, 07-Jan-2025 19:20:47 PST map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 1.6 000421261 mi 1736305682Tue, 07-Jan-2025 19:08:02 PST map

160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.