Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 14-Jan-2025 18:16:12 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km NE of Stanley, Idaho | 1.9 | 323 mi | Tue, 14-Jan-2025 13:18:34 PST | map |
30 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 403 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST | map |
6 km SSE of Napa, CA | 2.2 | 509 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:05:31 PST | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 477 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:44:55 PST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 549 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:12:26 PST | map |
6 km NE of Windsor, CA | 2.0 | 490 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:05:19 PST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 3.0 | 321 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 409 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 1.5 | 549 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:49:25 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 1.9 | 457 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:37:39 PST | map |
16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 497 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:10:30 PST | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 1.5 | 478 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:51:48 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:35:26 PST | map |
14 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 510 mi | Tue, 14-Jan-2025 04:24:51 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 510 mi | Tue, 14-Jan-2025 03:56:03 PST | map |
2 km W of Anderson Springs, CA | 1.8 | 478 mi | Tue, 14-Jan-2025 02:52:22 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 510 mi | Tue, 14-Jan-2025 02:20:28 PST | map |
36 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 409 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 397 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 458 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:53:03 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 1.5 | 462 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:42:42 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 1.5 | 457 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:18:05 PST | map |
13 km N of Summit, Oregon | 1.7 | 131 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:45:59 PST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 510 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:43:07 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 411 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 474 mi | Mon, 13-Jan-2025 20:02:30 PST | map |
11 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.5 | 509 mi | Mon, 13-Jan-2025 19:19:21 PST | map |
55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 412 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 1.8 | 549 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:39:33 PST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.3 | 549 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:26:39 PST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.4 | 549 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:18:11 PST | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 595 mi | Mon, 13-Jan-2025 13:53:33 PST | map |
4 km SW of Los Altos Hills, CA | 1.5 | 572 mi | Mon, 13-Jan-2025 13:32:57 PST | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.6 | 421 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:01:24 PST | map |
17 km ENE of Drummond, Montana | 1.8 | 402 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:19:59 PST | map |
20 km SE of Yosemite Valley, CA | 1.5 | 557 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:47:10 PST | map |
15 km NE of Plush, Oregon | 1.6 | 224 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:39:14 PST | map |
15 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 259 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:26:45 PST | map |
24 km S of Mina, Nevada | 1.7 | 536 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:50:13 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 474 mi | Mon, 13-Jan-2025 04:27:09 PST | map |
7 km SW of Vineyard, Utah | 1.6 | 600 mi | Mon, 13-Jan-2025 02:48:29 PST | map |
10 km W of Saratoga, CA | 1.5 | 579 mi | Mon, 13-Jan-2025 01:05:31 PST | map |
1 km WNW of Concord, CA | 1.8 | 528 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:49:07 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:24:48 PST | map |
6 km SSW of River Road, Washington | 1.9 | 192 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:15:18 PST | map |
4 km W of Cobb, CA | 1.6 | 475 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:56:59 PST | map |
5 km NE of Hoback, Wyoming | 1.7 | 538 mi | Sun, 12-Jan-2025 21:28:13 PST | map |
6 km NE of Hoback, Wyoming | 1.5 | 539 mi | Sun, 12-Jan-2025 21:14:23 PST | map |
12 km SW of Doyle, California | 1.5 | 393 mi | Sun, 12-Jan-2025 20:37:58 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 1.6 | 477 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:13:28 PST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 1.7 | 305 mi | Sun, 12-Jan-2025 10:41:34 PST | map |
1 km NW of Concord, CA | 2.1 | 528 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:21:25 PST | map |
2 km ENE of Pleasant Hill, CA | 3.5 | 529 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:49:21 PST | map |
23 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 410 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST | map |
10 km W of Petrolia, CA | 1.7 | 400 mi | Sun, 12-Jan-2025 07:59:32 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 509 mi | Sun, 12-Jan-2025 07:38:13 PST | map |
36 km S of Silver Gate, Montana | 1.6 | 546 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:01:25 PST | map |
13 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 474 mi | Sun, 12-Jan-2025 03:38:54 PST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 541 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:25:36 PST | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 410 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 474 mi | Sat, 11-Jan-2025 23:55:07 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 1.5 | 462 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:57:06 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Sat, 11-Jan-2025 21:37:38 PST | map |
27 km SSE of Mina, Nevada | 1.9 | 539 mi | Sat, 11-Jan-2025 20:02:23 PST | map |
2 km WSW of Newark, CA | 2.1 | 559 mi | Sat, 11-Jan-2025 17:05:19 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 462 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:23:14 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 463 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:23:05 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.9 | 457 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:21:36 PST | map |
12 km ENE of Wolf Creek, Utah | 1.8 | 557 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:58:20 PST | map |
27 km NNE of Alder Springs, CA | 1.9 | 401 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:47:26 PST | map |
16 km ENE of Drummond, Montana | 2.5 | 401 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:06:47 PST | map |
5 km SW of Ponderosa Pines, Montana | 1.8 | 471 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:48:40 PST | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 1.7 | 539 mi | Sat, 11-Jan-2025 09:29:28 PST | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 411 mi | Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST | map |
15 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.2 | 576 mi | Sat, 11-Jan-2025 08:53:20 PST | map |
31 km ESE of Bend, Oregon | 1.6 | 114 mi | Sat, 11-Jan-2025 08:28:47 PST | map |
3 km ENE of Saint Helena, CA | 1.9 | 493 mi | Sat, 11-Jan-2025 08:00:39 PST | map |
10 km ESE of Smith, Nevada | 1.5 | 483 mi | Sat, 11-Jan-2025 06:52:50 PST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 406 mi | Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 1.8 | 540 mi | Sat, 11-Jan-2025 03:49:48 PST | map |
6 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.0 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 21:01:41 PST | map |
91 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 415 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST | map |
7 km NW of San Francisco Zoo, CA | 1.6 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:19:32 PST | map |
20 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 399 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST | map |
14 km ESE of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 511 mi | Fri, 10-Jan-2025 16:52:36 PST | map |
6 km NW of San Francisco Zoo, CA | 1.6 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 15:00:09 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 1.6 | 462 mi | Fri, 10-Jan-2025 14:07:45 PST | map |
6 km ENE of Butte, Montana | 1.5 | 421 mi | Fri, 10-Jan-2025 12:03:39 PST | map |
5 km NW of Logan, Montana | 1.8 | 469 mi | Fri, 10-Jan-2025 11:11:01 PST | map |
51 km NNW of Gabbs, Nevada | 1.8 | 461 mi | Fri, 10-Jan-2025 11:08:40 PST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.9 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:48:01 PST | map |
4 km NE of Discovery Bay, CA | 1.9 | 529 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:33:20 PST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:39:17 PST | map |
7 km NE of Fall City, Washington | 1.8 | 142 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:11:25 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 475 mi | Fri, 10-Jan-2025 08:52:47 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 457 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:47:04 PST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:06:15 PST | map |
11 km WSW of Dunnigan, CA | 2.5 | 470 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:04:02 PST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 3.5 | 546 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:02:03 PST | map |
1 km E of Dixon Lane-Meadow Creek, California | 1.8 | 585 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:40:12 PST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 477 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:55:40 PST | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 476 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:53:05 PST | map |
26 km WNW of Clayton, Idaho | 1.7 | 328 mi | Fri, 10-Jan-2025 01:27:16 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 1.5 | 457 mi | Fri, 10-Jan-2025 00:39:36 PST | map |
5 km SW of Yountville, CA | 1.5 | 503 mi | Thu, 09-Jan-2025 23:46:58 PST | map |
15 km WNW of Round Mountain, CA | 2.6 | 333 mi | Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Thu, 09-Jan-2025 21:02:55 PST | map |
11 km ESE of Smith, Nevada | 2.2 | 483 mi | Thu, 09-Jan-2025 20:29:14 PST | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.3 | 582 mi | Thu, 09-Jan-2025 20:04:36 PST | map |
61 km W of Austin, Nevada | 1.7 | 461 mi | Thu, 09-Jan-2025 19:02:12 PST | map |
6 km SSW of Thatcher, Utah | 1.9 | 519 mi | Thu, 09-Jan-2025 18:55:19 PST | map |
37 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 391 mi | Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 458 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:57:10 PST | map |
152 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 305 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST | map |
7 km WNW of Butte Falls, Oregon | 1.8 | 222 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:50:12 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 457 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:06:56 PST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Thu, 09-Jan-2025 13:54:15 PST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 1.5 | 462 mi | Thu, 09-Jan-2025 12:29:28 PST | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.5 | 421 mi | Thu, 09-Jan-2025 12:01:31 PST | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 476 mi | Thu, 09-Jan-2025 11:57:28 PST | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 1.5 | 477 mi | Thu, 09-Jan-2025 11:44:06 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 477 mi | Thu, 09-Jan-2025 07:58:54 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 477 mi | Thu, 09-Jan-2025 07:45:06 PST | map |
3 km W of Anderson Springs, CA | 1.6 | 478 mi | Thu, 09-Jan-2025 07:08:32 PST | map |
7 km W of Daly City, CA | 1.9 | 552 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:27:41 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 404 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:58:40 PST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 404 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:37:09 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 406 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:29:06 PST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 403 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:04:37 PST | map |
20 km ENE of Austin, Nevada | 2.7 | 469 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:01:01 PST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 407 mi | Wed, 08-Jan-2025 22:48:57 PST | map |
78 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 411 mi | Wed, 08-Jan-2025 22:17:03 PST | map |
14 km NNE of Marysville, Montana | 1.6 | 438 mi | Wed, 08-Jan-2025 21:41:54 PST | map |
17 km NNW of Silver Peak, Nevada | 1.6 | 561 mi | Wed, 08-Jan-2025 19:37:43 PST | map |
8 km NE of Milpitas, CA | 1.6 | 561 mi | Wed, 08-Jan-2025 15:56:34 PST | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 263 mi | Wed, 08-Jan-2025 15:24:48 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 265 mi | Wed, 08-Jan-2025 12:21:57 PST | map |
6 km ENE of Butte, Montana | 1.9 | 421 mi | Wed, 08-Jan-2025 11:57:35 PST | map |
7 km of Hollister, CA | 1.5 | 600 mi | Wed, 08-Jan-2025 10:08:39 PST | map |
46 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 530 mi | Wed, 08-Jan-2025 09:49:52 PST | map |
3 km WSW of Cathlamet, Washington | 1.9 | 115 mi | Wed, 08-Jan-2025 08:06:48 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 477 mi | Wed, 08-Jan-2025 07:06:30 PST | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 1.6 | 462 mi | Wed, 08-Jan-2025 06:29:51 PST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 1.5 | 322 mi | Wed, 08-Jan-2025 05:13:25 PST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 475 mi | Wed, 08-Jan-2025 05:13:19 PST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.7 | 475 mi | Wed, 08-Jan-2025 04:44:59 PST | map |
18 km SSE of Mossyrock, Washington | 1.6 | 81 mi | Wed, 08-Jan-2025 04:21:39 PST | map |
2 km NNE of Prattville, CA | 2.0 | 371 mi | Wed, 08-Jan-2025 01:11:02 PST | map |
1 km NW of Prattville, CA | 2.1 | 372 mi | Wed, 08-Jan-2025 01:10:20 PST | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 370 mi | Wed, 08-Jan-2025 00:23:45 PST | map |
3 km NE of Almanor, CA | 3.2 | 370 mi | Wed, 08-Jan-2025 00:20:19 PST | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 1.7 | 462 mi | Wed, 08-Jan-2025 00:15:51 PST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 401 mi | Tue, 07-Jan-2025 23:49:36 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 265 mi | Tue, 07-Jan-2025 22:35:25 PST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 1.9 | 406 mi | Tue, 07-Jan-2025 20:35:13 PST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 265 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:55:09 PST | map |
20 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 406 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:41:10 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 1.9 | 265 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:30:42 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 1.6 | 265 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:20:47 PST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 1.6 | 261 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:08:02 PST | map |
160 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.