Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 22-Apr-2025 02:33:04 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km W of Nixon, Nevada | 1.8 | 408 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:56:56 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 1.6 | 476 mi | Mon, 21-Apr-2025 23:30:54 PDT | map |
19 km NE of Yerington, Nevada | 1.5 | 460 mi | Mon, 21-Apr-2025 22:23:28 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 409 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT | map |
20 km SE of Spanish Springs, Nevada | 1.5 | 426 mi | Mon, 21-Apr-2025 16:46:38 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.7 | 474 mi | Mon, 21-Apr-2025 15:18:23 PDT | map |
12 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 1.6 | 246 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:57:34 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 1.6 | 246 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:19:50 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 260 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 1.7 | 465 mi | Mon, 21-Apr-2025 13:37:03 PDT | map |
8 km NNE of Nehalem, Oregon | 1.5 | 130 mi | Mon, 21-Apr-2025 13:04:35 PDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.7 | 421 mi | Mon, 21-Apr-2025 12:00:52 PDT | map |
13 km W of Greenwater, Washington | 1.7 | 113 mi | Mon, 21-Apr-2025 11:00:06 PDT | map |
3 km WNW of Redway, CA | 1.5 | 401 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:58:01 PDT | map |
2 km N of Topaz Lake, Nevada | 1.5 | 482 mi | Mon, 21-Apr-2025 06:00:44 PDT | map |
2 km NNW of Palo Cedro, CA | 1.7 | 351 mi | Mon, 21-Apr-2025 04:11:36 PDT | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 477 mi | Mon, 21-Apr-2025 02:58:25 PDT | map |
4 km of The Geysers, CA | 1.5 | 476 mi | Mon, 21-Apr-2025 02:13:38 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 1.7 | 479 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:52:42 PDT | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 464 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 1.9 | 464 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:29:07 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 1.6 | 432 mi | Sun, 20-Apr-2025 20:55:04 PDT | map |
78 km N of Rachel, Nevada | 1.7 | 571 mi | Sun, 20-Apr-2025 20:35:22 PDT | map |
81 km N of Rachel, Nevada | 1.9 | 568 mi | Sun, 20-Apr-2025 19:12:49 PDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 543 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 403 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | map |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 542 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT | map |
11 km SE of Lima, Montana | 1.8 | 430 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:08:21 PDT | map |
23 km SSE of Mina, Nevada | 1.9 | 536 mi | Sun, 20-Apr-2025 09:30:16 PDT | map |
10 km E of Forks, Washington | 1.9 | 217 mi | Sun, 20-Apr-2025 08:57:34 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 474 mi | Sun, 20-Apr-2025 08:25:39 PDT | map |
10 km SE of Lima, Montana | 1.7 | 430 mi | Sun, 20-Apr-2025 03:09:43 PDT | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 429 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 233 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.5 | 474 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:01:06 PDT | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 1.5 | 539 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:08:39 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 422 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 539 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:23:02 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 477 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:11:23 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 401 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 1.5 | 465 mi | Sat, 19-Apr-2025 18:20:57 PDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 397 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT | map |
16 km SE of Grace, Idaho | 2.2 | 523 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 1.8 | 260 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:11:14 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 475 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 477 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:09:16 PDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 441 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 464 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 465 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.5 | 474 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:18:48 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 327 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
11 km SSE of Redway, CA | 1.7 | 406 mi | Sat, 19-Apr-2025 02:48:07 PDT | map |
11 km SSE of Redway, CA | 1.5 | 406 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:38:18 PDT | map |
15 km NE of New Pine Creek, Oregon | 1.6 | 246 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:05:44 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 246 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 474 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT | map |
7 km SSE of Lincoln, Montana | 1.7 | 417 mi | Fri, 18-Apr-2025 22:11:09 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 465 mi | Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT | map |
8 km NNE of Livermore, CA | 1.7 | 542 mi | Fri, 18-Apr-2025 17:07:18 PDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 147 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
7 km WNW of Butte Falls, Oregon | 1.7 | 222 mi | Fri, 18-Apr-2025 14:46:43 PDT | map |
4 km NW of Laytonville, CA | 1.5 | 423 mi | Fri, 18-Apr-2025 12:59:41 PDT | map |
3 km SSW of Monroe, Washington | 1.6 | 159 mi | Fri, 18-Apr-2025 12:00:06 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.5 | 421 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:58:44 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 262 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
6 km SSE of Napa, CA | 1.5 | 509 mi | Fri, 18-Apr-2025 10:01:46 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 1.7 | 466 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:11:13 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 1.8 | 467 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:10:04 PDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 541 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 408 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 1.9 | 540 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:02:39 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 467 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 1.7 | 539 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:08:29 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 157 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
36 km SE of Mina, Nevada | 1.8 | 540 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:07:37 PDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 543 mi | Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT | map |
5 km NE of Oakhurst, CA | 1.6 | 574 mi | Thu, 17-Apr-2025 20:32:30 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 1.9 | 233 mi | Thu, 17-Apr-2025 19:18:33 PDT | map |
4 km WSW of Bluffdale, Utah | 1.8 | 584 mi | Thu, 17-Apr-2025 18:38:49 PDT | map |
4 km WSW of Darrington, Washington | 1.6 | 184 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:46:53 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 262 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT | map |
55 km S of Kingston, Nevada | 1.8 | 518 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:19:49 PDT | map |
8 km W of Townsend, Montana | 1.7 | 461 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:49:39 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 474 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:23:07 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 406 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
6 km WSW of Castle Rock, Washington | 1.6 | 97 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:07:44 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 464 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 476 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:46:42 PDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 588 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 1.9 | 267 mi | Thu, 17-Apr-2025 09:43:20 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 1.7 | 402 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:02:30 PDT | map |
9 km ESE of Alum Rock, CA | 1.6 | 570 mi | Thu, 17-Apr-2025 01:23:08 PDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 409 mi | Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT | map |
2 km ESE of Buckley, Washington | 1.8 | 115 mi | Wed, 16-Apr-2025 23:31:25 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 1.8 | 432 mi | Wed, 16-Apr-2025 22:16:55 PDT | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 1.8 | 401 mi | Wed, 16-Apr-2025 21:17:40 PDT | map |
11 km NW of The Geysers, CA | 1.5 | 474 mi | Wed, 16-Apr-2025 21:10:28 PDT | map |
11 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 474 mi | Wed, 16-Apr-2025 21:10:26 PDT | map |
10 km NNW of The Geysers, CA | 1.8 | 474 mi | Wed, 16-Apr-2025 20:05:33 PDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 408 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 1.5 | 540 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:31:46 PDT | map |
2 km WSW of Federal Way, Washington | 1.8 | 131 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:09:31 PDT | map |
5 km NE of Kenwood, CA | 1.6 | 498 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:01:10 PDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 199 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 316 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 378 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 376 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 400 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 1.5 | 97 mi | Wed, 16-Apr-2025 12:44:39 PDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 545 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 411 mi | Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT | map |
2 km SSW of Anderson Springs, CA | 1.6 | 478 mi | Wed, 16-Apr-2025 09:48:02 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 414 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:44:02 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 409 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 1.8 | 306 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:00:49 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 233 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 1.6 | 97 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:39 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 97 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 232 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 457 mi | Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 482 mi | Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Wed, 16-Apr-2025 03:28:23 PDT | map |
29 km WSW of Oliver, Canada | 1.6 | 246 mi | Wed, 16-Apr-2025 02:52:35 PDT | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 1.8 | 412 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:40:34 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 1.9 | 97 mi | Tue, 15-Apr-2025 21:36:47 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 1.6 | 97 mi | Tue, 15-Apr-2025 21:21:22 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 1.6 | 97 mi | Tue, 15-Apr-2025 20:37:45 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 1.5 | 305 mi | Tue, 15-Apr-2025 19:08:28 PDT | map |
6 km WSW of Gilroy, CA | 1.7 | 595 mi | Tue, 15-Apr-2025 17:22:37 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 97 mi | Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT | map |
60 km S of Kingston, Nevada | 1.7 | 521 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:52:59 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 1.8 | 233 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:44:13 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 1.9 | 476 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:44:07 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 266 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT | map |
29 km SSE of Virginia City, Montana | 1.6 | 459 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:40:33 PDT | map |
5 km SSE of Mossyrock, Washington | 1.5 | 87 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:19:04 PDT | map |
13 km SE of Middletown, CA | 1.5 | 482 mi | Tue, 15-Apr-2025 10:02:10 PDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 350 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT | map |
12 km SSE of Livermore, CA | 1.6 | 554 mi | Tue, 15-Apr-2025 04:41:10 PDT | map |
10 km ENE of Talmage, CA | 2.3 | 452 mi | Tue, 15-Apr-2025 04:29:49 PDT | map |
140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.