Klickitat River Near Glenwood
Latest Observation:
Thursday February 13th, 2025 06:15 AM PST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 2.01 ft | 0.58 kcfs |
Record | 5.7 ft | 5500 cfs |
Observation | ||||
Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 02/13/2025 02:15 AM | 1.94 | 0.53 | ||
Thursday 02/13/2025 02:30 AM | 1.95 | 0.54 | ||
Thursday 02/13/2025 02:45 AM | 1.95 | 0.54 | ||
Thursday 02/13/2025 03:00 AM | 1.95 | 0.54 | ||
Thursday 02/13/2025 03:15 AM | 1.96 | 0.54 | ||
Thursday 02/13/2025 03:30 AM | 1.97 | 0.55 | ||
Thursday 02/13/2025 03:45 AM | 1.97 | 0.55 | ||
Thursday 02/13/2025 04:00 AM | 1.98 | 0.56 | ||
Thursday 02/13/2025 04:15 AM | 1.97 | 0.55 | ||
Thursday 02/13/2025 04:30 AM | 1.98 | 0.56 | ||
Thursday 02/13/2025 04:45 AM | 1.99 | 0.57 | ||
Thursday 02/13/2025 05:00 AM | 1.99 | 0.57 | ||
Thursday 02/13/2025 05:15 AM | 2.00 | 0.57 | ||
Thursday 02/13/2025 05:30 AM | 2.00 | 0.57 | ||
Thursday 02/13/2025 05:45 AM | 2.01 | 0.58 | ||
Thursday 02/13/2025 06:00 AM | 2.01 | 0.58 | ||
Thursday 02/13/2025 06:15 AM | 2.01 | 0.58 | ||
Thursday 02/13/2025 06:30 AM | 2.02 | 0.59 | ||
Thursday 02/13/2025 06:45 AM | 2.02 | 0.59 | ||
Thursday 02/13/2025 07:00 AM | 2.03 | 0.60 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org